首页 / 产品中心
极简操作
● 即用型试剂盒设计
● RFID耗材自动识别
● 下机后自动清洗
极致灵活
● 4种规格测序芯片
● 分流道样本加载
● 多时点数据输出
极速交付
● SE50快至3.5 hrs (mNGS)
● PE75快至11.5 hrs (靶向测序)
● PE150快至19.5 hrs (靶向测序)
芯片平台 | 芯片规格 | 流道 | 测序通量 (Reads/FC) | 试剂盒规格 | 读长示例 | 数据产出1 | 数据质量1 (Q30) | 测序时间2 (index 0) | 测序时间2 (index 8+8) |
单 芯 片 | FCM | 4 | 100 M | SE075-D | SE50 | 5.0 Gb | ≥90% | 4.5 hrs | 5.5 hrs |
SE75 | 7.5 Gb | ≥90% | 6.0 hrs | 7.0 hrs | |||||
150cycles | PE75 | 15.0 Gb | ≥90% | 11.5 hrs | 13.0 hrs | ||||
300cycles | PE150 | 30.0 Gb | ≥85% | 19.5 hrs | 21.0 hrs | ||||
FCH | 4 | 250 M | SE075-D | SE50 | 12.5 Gb | ≥90% | 5.0 hrs | 6.5 hrs | |
SE75 | 18.5 Gb | ≥90% | 6.5 hrs | 8.0 hrs | |||||
150cycles | PE75 | 37.5 Gb | ≥90% | 12.5 hrs | 14.0 hrs | ||||
300cycles | PE150 | 75.0 Gb | ≥85% | 22.5 hrs | 24.0 hrs | ||||
FCL-D | 2 | 50 M | SE100-D | SE50 | 2.5 Gb | ≥90% | 3.5 hrs | 4.0 hrs | |
SE100 | 5.0 Gb | ≥90% | 5.0 hrs | 5.5 hrs | |||||
FCX | 2 | 100 M | 400cycles | SE400 | 40.0 Gb | ≥80% | 32.0 hrs | 33.0 hrs | |
600cycles | PE300 | 60.0 Gb | ≥85% | 47.0 hrs | 48.0 hrs |
1.该性能参数基于真迈生物P3企业标准品文库多次测试结果的平均值获得,其中数据产出和高质量数据比例受样本类型、样本质量和簇密度等因素影响,实际的性能参数可能会有差异。
2.该时间包括从样本加载到碱基识别生成Basefile。
注:以上性能参数为升级最新版本测序试剂后的表现。
应用方向 | 支持测序样本数1(个) | |||
FCL-D | FCX | FCM | FCH | |
50 M | 100 M | 100 M | 250 M | |
宏基因组病原体检测(mNGS)20 M reads/样本 | 2 | / | 4 | 10 |
宏基因组靶向测序(tpNGS)0.1-1 M reads/样本 | 42 | / | 84 | 210 |
NIPT/PGT-A/CNV-Seq5 M reads/样本 | 8 | / | 16 | 40 |
肿瘤小Panel测序(组织)0.2 Gb/样本 | / | / | 125 | 310 |
肿瘤小Panel测序(ctDNA)5 Gb/样本 | / | / | 5 | 12 |
肿瘤大Panel测序(组织)5-10 Gb/样本 | / | / | 5 | 12 |
16S/18S/ITS测序 0.1-0.2 M reads/样本 | / | 400 | / | / |
个体识别(STR)1-2 M reads/样本 | / | 40 | / | / |
1. 表中各应用领域检测通量仅为示例,用户需根据实际实验情况进行检测样本量的调整。