首页 / 产品中心
SURFSeq Q是一款单台日产数据量全球最高的超高通量基因测序仪,通过融合极速化学、全新制程阵列式测序芯片、AI碱基识别算法等多项创新技术,实现了单机日产出9Tb的Q40级别数据输出。其超强的数据交付能力和高准确性能够高效支撑大型人群队列研究、单细胞及空间组学等科学发现和测序服务需求。
超强交付能力
● 超高数据通量:14 Tb/Run
● 超高生产效率: 9 Tb/日,23000+ WGS(30×)/年
超高数据质量
● 创新测序化学+AI碱基识别算法,实现Q40级别数据输出
用户使用友好
● 超便捷——全自动独立八流道样本加载
● 超灵活——定制测序顺序 数据分批交付
● 超安心——支持断点续测 项目无忧运行
● 超轻松——下机自动清洗 试剂自动排空
芯片规格 | 流道 | 测序通量1 | 试剂盒规格 | 读长示例 | 数据产出1 | 数据质量1 | 测序时间2 | |
(Reads/FC) | (FC×2) | Q30 | Q40 | |||||
FCM | 4 | 11.7B | 50 cycles | SE50 | 0.6Tb×2 | ≥90% | ≥90% | ≤10 hrs |
100 cycles | SE100 | 1.2Tb×2 | ≥90% | ≥90% | ≤13 hrs | |||
100 cycles | PE50 | 1.2Tb×2 | ≥90% | ≥90% | ≤13 hrs | |||
200 cycles | PE100 | 2.3Tb×2 | ≥90% | ≥90% | ≤19 hrs | |||
300 cycles | PE150 | 3.5Tb×2 | ≥90% | ≥90% | ≤24 hrs | |||
FCH | 8 | 23.3B | 50 cycles | SE50 | 1.2Tb×2 | ≥90% | ≥90% | ≤17 hrs |
100 cycles | SE100 | 2.3Tb×2 | ≥90% | ≥90% | ≤22 hrs | |||
100 cycles | PE50 | 2.3Tb×2 | ≥90% | ≥90% | ≤22 hrs | |||
200 cycles | PE100 | 4.7Tb×2 | ≥90% | ≥90% | ≤29 hrs | |||
300 cycles | PE150 | 7.0Tb×2 | ≥90% | ≥90% | ≤36 hrs |
1、该性能参数基于真迈 生物P3企业标准品文库多次测试结果的平均值获得,其中数据产出和高质量数据比例受样本类型、样本质量和芯片有效利用率等因素影响,实际的性能参数可能会有差异。
2、完成示例读长加双端index(8+8)的测序时间,该时间包括从样本加载到碱基识别生成Basefile。
应用方向 | 支持测序样本数1(个) | ||||
FCM | FCM×2 | FCH | FCH + FCM | FCH×2 | |
人全基因组重测序120 Gb/样本 | 24 | 48 | 48 | 72 | 96 |
单细胞转录组测序60 Gb/样本 | 48 | 96 | 96 | 144 | 192 |
基因Panel靶向测序(ctDNA)30 Gb/样本 | 96 | 192 | 192 | 288 | 384 |
全外显子组测序(WES)10 Gb/样本 | 288 | 576 | 576 | 864 | 1152 |
RNA测序10 Gb/样本 | 288 | 576 | 576 | 864 | 1152 |
1、表中各应用领域检测通量仅为示例,用户需根据实际实验情况进行检测样本量的调整。 |