首页 / 产品中心
新一代超高灵敏度化学发光成像系统,自动优化曝光功能,所有成像过程均保持自动对焦;智能样品托盘技术,自动识别插入的样品盘类型,选择成像功能;大屏幕触摸屏控制,支持多点触控功能(4点);自动模式,手动模式,累积曝光模式,化学发光预览模式;累积曝光多次成像:可以在很长曝光时间内多次成像,且每次成像的曝光时间可以累积。 无需再使用胶片和暗房,数码照片直接保存导出。
高质量成像效果
可升级至多色荧光的卓越数字化成像系统
简单灵活的交互操作
支持Bio-Rad创新的免染技术
全自动化功能 | |
智能托盘技术 | ChemiDoc成像系统能自动识别特定应用的托盘,并且根据应用调节各成像参数和软件设置 |
自动聚焦 | 预校准的镜头能清晰聚焦任何缩放设置或任何高度的样品 |
自动曝光 | 有2种用户自定义模式(快速或自动优化曝光) |
图像平场校正 | 在每次运行前都进行动态的预校正和优化 |
硬件参数 | |
触摸屏功能 | 多点触控 12.1"显示屏 |
最大图像面积(L×W) | 16.8×21 cm |
光源 | 透射紫外,302 nm (标配) 落射白光(标配) 透射白光(选配) 透射蓝光(选配) |
检测器 | 超冷CCD,6百万像素 |
滤光片架 | 8位(预装) |
发射滤光片 | 标准滤光片用于蛋白和NDA凝胶及印迹成像 |
动态范围 | >4 0.D |
数据输出 | 16 bit或8bit; SCN, TIFF, JPEG图像文件 |
系统净重 | 35kg(78Ibs) |
系统体积(L×W×H) | 61×51×53cm |
操作电压 | 100-250 V |
操作温度 | 10-28 ℃ |
操作湿度 | 10-85%相对湿度(无冷凝水) |
化学发光成像和普通的凝胶成像